... extending into French, Barr, McLauglin and other connected families
Matches 1 to 50 of 56 for Tree equals Harran/Harron/Barr/French AND Branch equals French family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F122 | Arnold, ? | French, Bernadine | ||
| 2 | F74 | Bannon, James William | Farrell, Anna C. | ||
| 3 | F73 | Bannon, John | French, Catherine | ||
| 4 | F76 | Bannon, Patrick John | McKay Jarvis, Madeline | ||
| 5 | F77 | Bannon, Patrick John | Treadway, Amy A. | ||
| 6 | F83 | Boyle, Daniel | French, Bridget | 18 May 1921 | St. Baithin’s Catholic Church, St Johnston, Co. Donegal |
| 7 | F565906495 | Boyle, Ned | French, Bridget | ||
| 8 | F109 | Devine, Hugh | French, Mary | ||
| 9 | F149 | Doherty, Gerry | Boyle, Helen | ||
| 10 | F110 | Doherty, Michael | French, Bridget | ||
| 11 | F148 | Donnellan, Barry | Boyle, Margaret | ||
| 12 | F68 | French, Andrew John Phillip | ? | ||
| 13 | F136 | French, Armour Joseph | McMenamin, Bridget | ||
| 14 | F121 | French, Edmond | McCay, Rosemary | ||
| 15 | F89 | French, Frances Gerald | Glenn, Jean | ||
| 16 | F90 | French, Frances Gerald | Ballard, Doris May | ||
| 17 | F91 | French, Frances Gerald | Sweeney, Sarah Jane | ||
| 18 | F92 | French, George Mickey | Elliott, Mary Carrol | ||
| 19 | F93 | French, George Mickey | Buxton, Beryl Alice | ||
| 20 | F82 | French, James | McCluskey, Rose Anne | ||
| 21 | F565906486 | French, James | Lynch, Bridget | 1857 | |
| 22 | F565906489 | French, James | Friel, Margaret | 6 Apr 1890 | Strabane Chapel, Strabane, Co. Tyrone |
| 23 | F67 | French, James | Ellis, Anne | ||
| 24 | F565906493 | French, James | Quinn, Hannah | 11 Apr 1929 | Murlog, Lifford, Co. Donegal |
| 25 | F104 | French, Joanne | Nelson, David | ||
| 26 | F565906494 | French, Joseph | McNamee, Catherine Ann | 31 Oct 1909 | St. Mary's Church Cloughcor, Strabane, Co.Tyrone |
| 27 | F84 | French, Joseph | McLaughlin, Mary | 22 Jan 1925 | St. Patrick's Church, Murlog, Co. Donegal |
| 28 | F105 | French, Joseph | Reilly, Bridget | 30 Jul 1941 | |
| 29 | F71 | French, Joseph James | Bretz, Alvera C. | ||
| 30 | F69 | French, Leslie French | ? | ||
| 31 | F103 | French, Martin | Harkin, Ann Josephine | ||
| 32 | F87 | French, Patrick | Fallon, Ellen | ||
| 33 | F88 | French, Patrick | Gallagher, Mary Anne | ||
| 34 | F108 | French, Patrick | Dorney, Mary | ||
| 35 | F100 | French, Patrick | Henderson, Margaret | 9 Nov 1905 | Strabane Chapel, Strabane, Co. Tyrone |
| 36 | F107 | French, Samuel Joseph | McBride, Mary | ||
| 37 | F85 | French, Thomas | McElroy, Mary | ||
| 38 | F565906496 | French, Thomas | Mullaney, Mary | 1885 | St Cecilia Parish Church, Manhattan |
| 39 | F72 | French, Thomas | Morley, Bridget | 1893 | Church of St. Francis Xavier, Manhattan |
| 40 | F101 | French, Thomas | Melaugh, Brigid | 23 Sep 1942 | Strabane, Co. Tyrone |
| 41 | F78 | Larkins, Robert William | French, Eliza | ||
| 42 | F75 | Lehrer, Alexander | Bannon, Catherine | ||
| 43 | F97 | Lehrer, Lester | Schaefer, Katherine | ||
| 44 | F98 | Lucente, James | Lehrer, Katherine Geraldine | ||
| 45 | F86 | McCloskey, Alexander | French, Margaret | 18 Feb 1921 | St. Baithin’s Catholic Church, St Johnston, Co. Donegal |
| 46 | F113 | McGeehan, Joseph | French, Margaret Josephine | ||
| 47 | F102 | McGrath, Mark | French, Rosaline | ||
| 48 | F150 | Moorcroft, David | Boyle, Catherine | ||
| 49 | F81 | Philips, John | French, Mary Anne | ||
| 50 | F137 | Porter, John | French, Margaret Mary |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.